Hover to Zoom
MODEL | FOR TAP | SPEED (rpm) | WORK RANGE | WEIGHT (kg) |
AS-08 / 1400 | M2~M8 | 700 | Rmax 1400 mm Rmin 100 mm | 21 |
AS-12 / 1400 | M3~M12 | 400 | 21 | |
AS-16 / 1400 | M3~M16 | 300 | 26 | |
AS-20 / 1400 | M3~M20 | 150/400 | 27 | |
AS-22 / 1400 | M3~M22 | 120/300 | 27 | |
AS-24 / 1400 | M3~M24 | 100/300 | 27 | |
AS-27 / 1400 | M3~M27 | 70/220 | 27 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :