Hover to Zoom
MODEL | FOR TAP | SPEED (rpm) | WORK RANGE | WEIGHT (kg) |
AQ-08-950 | M2~M8 | 700 | Rmax 950 mm Rmin 100 mm | 16 |
AQ-12-950 | M3~M12 | 400 | 16 | |
AQ-16-1000 | M3~M16 | 300 | Rmax 1000 mm Rmin 100 mm | 24 |
AQ-20-1000 | M3~M20 | 150/400 | 25 | |
AQ-22-1000 | M3~M22 | 120/300 | 25 | |
AQ-24-1000 | M3~M24 | 100/300 | 25 | |
AQ-27-1000 | M3~M27 | 70/220 | 25 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :