Hover to Zoom
Description | 500LA | ||
Input Voltage | V.PH | 220/380. 1/3 | |
Process | TIG | STICK | |
Input capacity | KVA | 21.7 | 15.9 |
Open Circuit voltage | V | 62@380 input | |
Output current | A | 15~500 | 20~340 |
Output voltage | V | 30 | 33.6 |
Crater current | A | 15~500 | |
Pulse current | A | 15~500 | |
Pulse frequency | Hz | 10~500 | |
Pulse width | Hz | 15~85 | |
Start current | A | 15~500 | |
Post flow time | sec | 0.5~15 | |
Slepe up time | sec | 0.1~5 | |
Slepe down time | sec | 0.1~5 | |
Duty cycle | % | 60 | |
Dimension (WxDxH) | mm | 385x765x610 | |
Weight | Kg | 69 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :