Hover to Zoom
Description | Unit | UNIVERSAL 280 | UNIVERSAL 330 | UNIVERSAL 430 | UNIVERSAL 450 | |
Input Power | (3 ph) | 380V / 50 Hz | ||||
Power 60% | KVA | 13,2 | 16,5 | 23 | 29,5 | |
Uo | V | 61 ÷ 66 | 65 ÷ 69 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 78 | |
Amp. Min-Max | A | 40 ÷ 260 | 50 ÷ 320 | 55 ÷ 400 | 50 ÷ 420 | |
Amp. 60974-1 | A | 35% 260 60% 200 100% 155 | 35% 320 60% 245 100% 190 | 35% 400 60% 305 100% 235 | 45% 420 60% 375 100% 290 | |
ØE | mm | 1,6 ÷ 4 | 2 ÷ 5 | 2 ÷ 6 | ||
Insulation | - | H | ||||
Protec. Degree | - | IP23S | ||||
| Kg | 92 | 105 | 128 | 180 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :