Hover to Zoom
Description | Unit | MASTER 402 | MASTER 502 | |||
| (1 ph) | 380V / 50 Hz | ||||
Power 60% | KVA | 10 | 23 | |||
Uo | V | 52 | 70 | 52 | 79 | |
Amp. Min-Max | A | 55 ÷ 270 | 50 ÷ 250 | 40 ÷ 400 | 40 ÷ 330 | |
Amp. 60974-1 | A | 35% 25060% 190 | 35% 22060% 170 | 35% 40060% 310 | 35% 33060% 250 | |
ØE | mm | 1,6 ÷ 4 | 1,6 ÷ 4 | 1,6 ÷ 6 | 1,6 ÷ 6 | |
Insulation | - | H | ||||
Protec. Degree | - | IP23S | ||||
| Kg | 58 | 109 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :